Publicación de Resultados – Proceso de Admisión FID
Relación de Postulantes de la Primera Fase
| N° | PROGRAMA | APELLIDOS Y NOMBRES | CLM | RPM | CPD | PUNTAJE | PROMEDIO | CONDICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUCACIÓN FÍSICA | PEDRAZA ZAMORA, JUAN PABLO | 17 | 15 | 8 | 40 | 16.0000 | pasa fase 2 |
| 2 | EDUCACIÓN FÍSICA | LOPEZ PEREZ, GABRIEL LIDMAN | 17 | 10 | 8 | 35 | 14.0000 | pasa fase 2 |
| 3 | EDUCACIÓN FÍSICA | LOPE CURO, ABRAHAM SMITH | 18 | 9 | 7 | 34 | 13.6000 | pasa fase 2 |
| 4 | EDUCACIÓN FÍSICA | LOPEZ PEREZ, AARON LIDMAN | 16 | 10 | 8 | 34 | 13.6000 | pasa fase 2 |
| 5 | EDUCACIÓN FÍSICA | CONDORI CRUZ, LINCOLT FLAVIO | 14 | 14 | 6 | 34 | 13.6000 | pasa fase 2 |
| 6 | EDUCACIÓN FÍSICA | TORRES HUAMAN, HECTOR ANDRES | 14 | 12 | 7 | 33 | 13.2000 | pasa fase 2 |
| 7 | EDUCACIÓN FÍSICA | AGAMA CALDERON, NATHANAEL DE JESUS | 14 | 12 | 6 | 32 | 12.8000 | pasa fase 2 |
| 8 | EDUCACIÓN FÍSICA | RICRA SOTO, ROBERT RONALDO | 15 | 9 | 8 | 32 | 12.8000 | pasa fase 2 |
| 9 | EDUCACIÓN FÍSICA | JUSCAMAITA GALVEZ, MAYLI MARIELA | 18 | 5 | 9 | 32 | 12.8000 | pasa fase 2 |
| 10 | EDUCACIÓN FÍSICA | ESPINOZA HUAMAN, KETTY SOLEDAD | 18 | 6 | 7 | 31 | 12.4000 | pasa fase 2 |
| 11 | EDUCACIÓN FÍSICA | SANTOS SANTIAGO, JACSON | 15 | 10 | 6 | 31 | 12.4000 | pasa fase 2 |
| 12 | EDUCACIÓN FÍSICA | MUÑOZ RAMOS, YONI | 15 | 7 | 9 | 31 | 12.4000 | pasa fase 2 |
| 13 | EDUCACIÓN FÍSICA | VILLEGAS HUAYANAY, ANGEL OMAR | 15 | 9 | 6 | 30 | 12.0000 | pasa fase 2 |
| 14 | EDUCACIÓN FÍSICA | CCENTE RAMOS, ROSMERY | 12 | 10 | 8 | 30 | 12.0000 | pasa fase 2 |
| 15 | EDUCACIÓN FÍSICA | DUEÑAS ORTIZ, YEMENI MARICIELO | 16 | 11 | 3 | 30 | 12.0000 | pasa fase 2 |
| 16 | EDUCACIÓN FÍSICA | CABEZAS CALDERON, FRANCO RONALDO | 15 | 6 | 8 | 29 | 11.6000 | pasa fase 2 |
| 17 | EDUCACIÓN FÍSICA | QUISPE QUIHUI, CAIN | 13 | 9 | 7 | 29 | 11.6000 | pasa fase 2 |
| 18 | EDUCACIÓN FÍSICA | QUISPE GARAGUNDO, THALIA HIRMENIGILDA | 15 | 8 | 6 | 29 | 11.6000 | pasa fase 2 |
| 19 | EDUCACIÓN FÍSICA | POZO GARAGUNDO, JEAN FRANCO | 16 | 7 | 6 | 29 | 11.6000 | pasa fase 2 |
| 20 | EDUCACIÓN FÍSICA | MISARAY CUELLAR, JENNIFER ANDREA | 11 | 10 | 7 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 21 | EDUCACIÓN FÍSICA | GAMBOA MENDOZA, ALFREDO | 13 | 10 | 5 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 22 | EDUCACIÓN FÍSICA | LOZANO QUISPE, ALAN RONY | 15 | 7 | 6 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 23 | EDUCACIÓN FÍSICA | LAPA ORE, MAILY YANET | 16 | 6 | 6 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 24 | EDUCACIÓN FÍSICA | QUINTERO MENDOZA, DARIO | 16 | 6 | 6 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 25 | EDUCACIÓN FÍSICA | RUIZ VILCA, LUZDIÑA | 15 | 9 | 4 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 26 | EDUCACIÓN FÍSICA | AQUISE ARROYO, ESMITH PERCY | 16 | 9 | 3 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 27 | EDUCACIÓN FÍSICA | IGNACIO ALANYA, THAYLOR | 15 | 9 | 4 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 28 | EDUCACIÓN FÍSICA | ROQUE TORRE, FRAY HESMITH | 11 | 12 | 5 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 29 | EDUCACIÓN FÍSICA | MUÑOZ ROMERO, LAURA MABEL | 13 | 8 | 7 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 30 | EDUCACIÓN FÍSICA | QUISPE SANCHEZ, CRISTHIAN | 18 | 7 | 3 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 31 | EDUCACIÓN FÍSICA | ARAUJO QUISPE, YUMER | 15 | 7 | 6 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 32 | EDUCACIÓN FÍSICA | HUACHACA AYALA, SAMUEL JUNIOR | 16 | 8 | 4 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 33 | EDUCACIÓN FÍSICA | VALERIO BENDEZU, RIVER CHANDE | 15 | 8 | 5 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 34 | EDUCACIÓN FÍSICA | FLORES AYALA, ANTHONY YHINO | 14 | 8 | 6 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 35 | EDUCACIÓN FÍSICA | CRUZ MENDOZA, DANIEL | 14 | 10 | 4 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 36 | EDUCACIÓN FÍSICA | ROSEL OCHOA, FICOL KENYO | 16 | 6 | 6 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 37 | EDUCACIÓN FÍSICA | CHAVEZ QUISPE, MARIO | 11 | 9 | 8 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 38 | EDUCACIÓN FÍSICA | LANDEO MENDEZ, WADMER | 16 | 5 | 7 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 39 | EDUCACIÓN FÍSICA | BARBOZA QUISPE, LEONCIO MAURO | 13 | 10 | 5 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 40 | EDUCACIÓN FÍSICA | CRUZ RUIZ, MARCO ANTONIO | 11 | 12 | 5 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 41 | EDUCACIÓN FÍSICA | HUAMANI DE LA CRUZ, ADALI | 14 | 9 | 5 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 42 | EDUCACIÓN FÍSICA | ÑAUPA CURO, SEBASTIAN | 15 | 6 | 3 | 24 | 9.6000 | - |
| 43 | EDUCACIÓN FÍSICA | TORRES CURO, MARIO RANULFO | 15 | 7 | 2 | 24 | 9.6000 | - |
| 44 | EDUCACIÓN FÍSICA | MEDINA CABEZAS, JONATHAN ROGER | 12 | 6 | 6 | 24 | 9.6000 | - |
| 45 | EDUCACIÓN FÍSICA | ESCOBAR LLANTOY, DARWIN JOSUE | 14 | 7 | 3 | 24 | 9.6000 | - |
| 46 | EDUCACIÓN FÍSICA | URBANO SALAZAR, BRAYAN | 13 | 6 | 5 | 24 | 9.6000 | - |
| 47 | EDUCACIÓN FÍSICA | ESPINOZA VILLAR, JUAN DIEGO | 14 | 6 | 4 | 24 | 9.6000 | - |
| 48 | EDUCACIÓN FÍSICA | BENDEZU AYALA, KEVIN DANIEL | 9 | 9 | 6 | 24 | 9.6000 | - |
| 49 | EDUCACIÓN FÍSICA | MAYHUA CASIO, ERICK STALIM | 12 | 11 | 1 | 24 | 9.6000 | - |
| 50 | EDUCACIÓN FÍSICA | OSEJO GODO, DENISE ZENOVIA | 16 | 4 | 3 | 23 | 9.2000 | - |
| 51 | EDUCACIÓN FÍSICA | QUISPE CORAHUA, JHEREMY EDGAR | 12 | 8 | 3 | 23 | 9.2000 | - |
| 52 | EDUCACIÓN FÍSICA | CRESPO CARDENAS, ELVIS | 16 | 4 | 3 | 23 | 9.2000 | - |
| 53 | EDUCACIÓN FÍSICA | HUAMAN JANAMPA, EMERSON KEVIN | 12 | 5 | 6 | 23 | 9.2000 | - |
| 54 | EDUCACIÓN FÍSICA | TORRE HUAMAN, FRANKO DAVID | 13 | 6 | 4 | 23 | 9.2000 | - |
| 55 | EDUCACIÓN FÍSICA | PALOMINO RODRIGUEZ, NELSON | 10 | 6 | 7 | 23 | 9.2000 | - |
| 56 | EDUCACIÓN FÍSICA | LLANTOY ARAUJO, RONEL | 13 | 6 | 4 | 23 | 9.2000 | - |
| 57 | EDUCACIÓN FÍSICA | LOZANO PAREDES, RONY | 11 | 8 | 4 | 23 | 9.2000 | - |
| 58 | EDUCACIÓN FÍSICA | CARTOLIN QUISPE, FRANKLIN BRAYAN | 11 | 6 | 6 | 23 | 9.2000 | - |
| 59 | EDUCACIÓN FÍSICA | DE LA CRUZ RICRA, JHON WILMER | 15 | 4 | 3 | 22 | 8.8000 | - |
| 60 | EDUCACIÓN FÍSICA | GAVILAN HUAMAN, MAXIMO ALEXIS | 9 | 10 | 3 | 22 | 8.8000 | - |
| 61 | EDUCACIÓN FÍSICA | QUINTERO ANCCASI, LUCERO CATIETA | 12 | 6 | 4 | 22 | 8.8000 | - |
| 62 | EDUCACIÓN FÍSICA | QUISPE CABRERA, FRANCHESCOLY | 14 | 4 | 4 | 22 | 8.8000 | - |
| 63 | EDUCACIÓN FÍSICA | URBANO BELLIDO, GEAN PEERT | 12 | 5 | 5 | 22 | 8.8000 | - |
| 64 | EDUCACIÓN FÍSICA | CARDENAS QUISPE, FRANKLIN | 12 | 4 | 6 | 22 | 8.8000 | - |
| 65 | EDUCACIÓN FÍSICA | RAMIREZ NUÑEZ, ROYER AMILCAR | 9 | 6 | 6 | 21 | 8.4000 | - |
| 66 | EDUCACIÓN FÍSICA | RUIZ JOSE, ISAI EDUARDO | 13 | 2 | 6 | 21 | 8.4000 | - |
| 67 | EDUCACIÓN FÍSICA | VALENZUELA PIZARRO, THAIZ ZAURY | 15 | 1 | 5 | 21 | 8.4000 | - |
| 68 | EDUCACIÓN FÍSICA | MALPICA CANCHARI, JOSE FRAY | 13 | 2 | 6 | 21 | 8.4000 | - |
| 69 | EDUCACIÓN FÍSICA | QUISPE MORALES, SALOME MARLENE | 9 | 9 | 2 | 20 | 8.0000 | - |
| 70 | EDUCACIÓN FÍSICA | SOTOMAYOR RAMOS, ELVER OLIBER | 11 | 6 | 3 | 20 | 8.0000 | - |
| 71 | EDUCACIÓN FÍSICA | ROMANI CONDORI, CARLOS DANIEL | 11 | 5 | 4 | 20 | 8.0000 | - |
| 72 | EDUCACIÓN FÍSICA | MARQUEZ PINO, LUIS EDER | 10 | 6 | 4 | 20 | 8.0000 | - |
| 73 | EDUCACIÓN FÍSICA | ROMERO QUISPE, ROLI MARCELINO | 10 | 6 | 4 | 20 | 8.0000 | - |
| 74 | EDUCACIÓN FÍSICA | CCENTE POTOCINO, ORYEL JOSE | 10 | 6 | 4 | 20 | 8.0000 | - |
| 75 | EDUCACIÓN FÍSICA | BERROCAL HUAMANI, ELOY EMILIO | 11 | 6 | 2 | 19 | 7.6000 | - |
| 76 | EDUCACIÓN FÍSICA | HERRERA LOAYZA, JIMMY ROLYSTONG | 14 | 4 | 1 | 19 | 7.6000 | - |
| 77 | EDUCACIÓN FÍSICA | HUAYLLA CISNEROS, JUAN ENRIQUE | 10 | 4 | 5 | 19 | 7.6000 | - |
| 78 | EDUCACIÓN FÍSICA | CONDORI PAREDES, ANDERSON | 10 | 5 | 4 | 19 | 7.6000 | - |
| 79 | EDUCACIÓN FÍSICA | GOZME ÑAUPA, YEFERSON | 12 | 3 | 4 | 19 | 7.6000 | - |
| 80 | EDUCACIÓN FÍSICA | TAYPE CAYETANO, KELY | 9 | 7 | 3 | 19 | 7.6000 | - |
| 81 | EDUCACIÓN FÍSICA | VASQUEZ NUÑEZ, ROSA ISABEL | 12 | 3 | 4 | 19 | 7.6000 | - |
| 82 | EDUCACIÓN FÍSICA | ACUÑA PADILLA, WILDER | 12 | 5 | 2 | 19 | 7.6000 | - |
| 83 | EDUCACIÓN FÍSICA | SULCA CHAVEZ, IVAN IGOR | 11 | 4 | 4 | 19 | 7.6000 | - |
| 84 | EDUCACIÓN FÍSICA | ORE AVILA, YANILU ANABEL | 7 | 7 | 4 | 18 | 7.2000 | - |
| 85 | EDUCACIÓN FÍSICA | CALDERON QUISPE, JHON FRANCO | 10 | 4 | 4 | 18 | 7.2000 | - |
| 86 | EDUCACIÓN FÍSICA | HUAMAN ÑAUPA, JHOSEP MOISES | 8 | 4 | 5 | 17 | 6.8000 | - |
| 87 | EDUCACIÓN FÍSICA | YARANGA MANRIQUE, ARIANA MARILIA | 8 | 7 | 2 | 17 | 6.8000 | - |
| 88 | EDUCACIÓN FÍSICA | CURO DE LA CRUZ, MICHAEL ANDERSON | 9 | 5 | 3 | 17 | 6.8000 | - |
| 89 | EDUCACIÓN FÍSICA | POMA SANCHEZ, MARILUZ BETZA | 10 | 5 | 2 | 17 | 6.8000 | - |
| 90 | EDUCACIÓN FÍSICA | URPAY CHAVEZ, YORDI CAIN | 11 | 3 | 3 | 17 | 6.8000 | - |
| 91 | EDUCACIÓN FÍSICA | RICRA CURO, LIZ ADALI | 12 | 2 | 2 | 16 | 6.4000 | - |
| 92 | EDUCACIÓN FÍSICA | ORE ROJAS, TOMAS JAMPIER | 12 | 0 | 4 | 16 | 6.4000 | - |
| 93 | EDUCACIÓN FÍSICA | GUTIERREZ HUAMAN, YEISON AARON | 11 | 0 | 5 | 16 | 6.4000 | - |
| 94 | EDUCACIÓN FÍSICA | CRESPO CARDENAS, MANUEL JUVENAL | 7 | 4 | 4 | 15 | 6.0000 | - |
| 95 | EDUCACIÓN FÍSICA | NALVARTE HUANACO, BILL ANTONY | 8 | 6 | 1 | 15 | 6.0000 | - |
| 96 | EDUCACIÓN FÍSICA | CONTRERAS HUACHACA, PERCY | 6 | 5 | 2 | 13 | 5.2000 | - |
| 97 | EDUCACIÓN FÍSICA | RIMACHI RICRA, ANA MAGDALENA | 6 | 3 | 2 | 11 | 4.4000 | - |
| 98 | EDUCACIÓN FÍSICA | PEREZ TORRE, EDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | - |
| 99 | EDUCACIÓN INICIAL IB | CCORAHUA QUISPE, ANA BETTY | 16 | 15 | 9 | 40 | 16.0000 | pasa fase 2 |
| 100 | EDUCACIÓN INICIAL IB | BELLIDO QUISPE, YESENIA | 17 | 10 | 8 | 35 | 14.0000 | pasa fase 2 |
| 101 | EDUCACIÓN INICIAL IB | SUAREZ PAREJAS, MERLY CECILIA | 16 | 10 | 9 | 35 | 14.0000 | pasa fase 2 |
| 102 | EDUCACIÓN INICIAL IB | CHIMAYCO QUISPE, NURIA DANITZA | 17 | 10 | 7 | 34 | 13.6000 | pasa fase 2 |
| 103 | EDUCACIÓN INICIAL IB | DIAZ RIMACHI, YANETH JULIANA | 18 | 10 | 6 | 34 | 13.6000 | pasa fase 2 |
| 104 | EDUCACIÓN INICIAL IB | ORTIZ VALENCIA, NEYDA LUZ | 18 | 9 | 7 | 34 | 13.6000 | pasa fase 2 |
| 105 | EDUCACIÓN INICIAL IB | ARAUJO CABEZAS, MARIA ELENA | 15 | 8 | 10 | 33 | 13.2000 | pasa fase 2 |
| 106 | EDUCACIÓN INICIAL IB | PALOMINO MENDOZA, CINTHIA RUDY | 15 | 11 | 7 | 33 | 13.2000 | pasa fase 2 |
| 107 | EDUCACIÓN INICIAL IB | ÑAUPA MENDEZ, KARLY KAMELIA | 17 | 9 | 7 | 33 | 13.2000 | pasa fase 2 |
| 108 | EDUCACIÓN INICIAL IB | CUSICHE QUISPE, DAYNA | 17 | 8 | 7 | 32 | 12.8000 | pasa fase 2 |
| 109 | EDUCACIÓN INICIAL IB | ARAUJO QUISPE, ZHARICK MIRELLA | 19 | 9 | 4 | 32 | 12.8000 | pasa fase 2 |
| 110 | EDUCACIÓN INICIAL IB | SULCA VILLARROEL, LOYDA RAQUEL | 20 | 6 | 5 | 31 | 12.4000 | pasa fase 2 |
| 111 | EDUCACIÓN INICIAL IB | GAMBOA VILLAR, YESENIA | 19 | 6 | 6 | 31 | 12.4000 | pasa fase 2 |
| 112 | EDUCACIÓN INICIAL IB | HUAMAN SOLLIER, ROSA | 17 | 7 | 6 | 30 | 12.0000 | pasa fase 2 |
| 113 | EDUCACIÓN INICIAL IB | ÑAUPA ÑAUPA, LIZET DENYSSE | 18 | 6 | 6 | 30 | 12.0000 | pasa fase 2 |
| 114 | EDUCACIÓN INICIAL IB | HUARANCCA ROJAS, MELANY NAYELY | 18 | 5 | 7 | 30 | 12.0000 | pasa fase 2 |
| 115 | EDUCACIÓN INICIAL IB | TORRES MENDEZ, MARIA KRESTELL | 13 | 8 | 9 | 30 | 12.0000 | pasa fase 2 |
| 116 | EDUCACIÓN INICIAL IB | CHAVEZ QUISPE, YHARIFF KELY | 18 | 7 | 5 | 30 | 12.0000 | pasa fase 2 |
| 117 | EDUCACIÓN INICIAL IB | ORTIZ BERNABEL, JIMENA | 18 | 8 | 4 | 30 | 12.0000 | pasa fase 2 |
| 118 | EDUCACIÓN INICIAL IB | ORE ROJAS, RUTH MARIA | 16 | 9 | 4 | 29 | 11.6000 | pasa fase 2 |
| 119 | EDUCACIÓN INICIAL IB | ESCAJADILLO MENDEZ, JHORYIET | 16 | 6 | 7 | 29 | 11.6000 | pasa fase 2 |
| 120 | EDUCACIÓN INICIAL IB | MADUEÑO CRESPO, JENY ELIANE | 17 | 8 | 4 | 29 | 11.6000 | pasa fase 2 |
| 121 | EDUCACIÓN INICIAL IB | LAURENTE CUCHURI, ERIKA | 18 | 9 | 2 | 29 | 11.6000 | pasa fase 2 |
| 122 | EDUCACIÓN INICIAL IB | FERNANDEZ POMASONCCO, ESCARLE | 17 | 6 | 6 | 29 | 11.6000 | pasa fase 2 |
| 123 | EDUCACIÓN INICIAL IB | SILVESTRE CASTILLO, EDANIA | 17 | 6 | 5 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 124 | EDUCACIÓN INICIAL IB | QUISPE VELASQUE, YANINA | 13 | 8 | 7 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 125 | EDUCACIÓN INICIAL IB | ROJAS CHAVARRIA, ZULMA | 17 | 8 | 3 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 126 | EDUCACIÓN INICIAL IB | FERNANDEZ MAYHUA, MARIA CRISTINA | 15 | 8 | 5 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 127 | EDUCACIÓN INICIAL IB | QUISPE CENTENO, MAYDA | 17 | 8 | 3 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 128 | EDUCACIÓN INICIAL IB | SOTO PEREZ, FIORELA | 16 | 6 | 6 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 129 | EDUCACIÓN INICIAL IB | ARROYO VILA, SAYURI MAYTE | 13 | 10 | 5 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 130 | EDUCACIÓN INICIAL IB | VITOR AGUILAR, ANDREA GIOVANNA | 16 | 5 | 7 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 131 | EDUCACIÓN INICIAL IB | AGUILAR PEREZ, ZAIDA | 18 | 4 | 6 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 132 | EDUCACIÓN INICIAL IB | CARDENAS BAUTISTA, YAMIL NICOOL | 17 | 5 | 6 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 133 | EDUCACIÓN INICIAL IB | BAUTISTA OSORIO, VANESSA | 15 | 10 | 3 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 134 | EDUCACIÓN INICIAL IB | ROJAS FERNANDEZ, CRISTELL | 13 | 7 | 8 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 135 | EDUCACIÓN INICIAL IB | FIGUEROA CRUZ, FLOR DE MARIA | 17 | 7 | 4 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 136 | EDUCACIÓN INICIAL IB | ILLISCA TINCOPA, VERENICE SOLANCH | 16 | 7 | 5 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 137 | EDUCACIÓN INICIAL IB | GONZALEZ LLANTOY, GIULIANA | 13 | 10 | 5 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 138 | EDUCACIÓN INICIAL IB | TAMBRACC CUYA, IVETTE PAMELA | 17 | 5 | 6 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 139 | EDUCACIÓN INICIAL IB | QUISPE LUNAZCO, LOURDES | 18 | 6 | 4 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 140 | EDUCACIÓN INICIAL IB | CABEZAS YARANGA, NELIDA | 17 | 7 | 4 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 141 | EDUCACIÓN INICIAL IB | HUAMAN VELASQUE, YUSHLY AYESHKA | 13 | 9 | 6 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 142 | EDUCACIÓN INICIAL IB | QUISPE SOLIER, DAMARIS LISETH | 15 | 9 | 4 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 143 | EDUCACIÓN INICIAL IB | MENDEZ UNTIVEROS, VILMA | 14 | 9 | 5 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 144 | EDUCACIÓN INICIAL IB | LOPE ROMERO, JUDITH DELIA | 17 | 7 | 4 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
| 145 | EDUCACIÓN INICIAL IB | CUCHURI GUILLEN, LEYDI YULISSA | 17 | 5 | 2 | 24 | 9.6000 | - |
| 146 | EDUCACIÓN INICIAL IB | VALENZUELA SAICO, CLEOFE | 15 | 4 | 4 | 23 | 9.2000 | - |
| 147 | EDUCACIÓN INICIAL IB | PINO URBANO, NELIDA | 16 | 6 | 1 | 23 | 9.2000 | - |
| 148 | EDUCACIÓN INICIAL IB | NUÑEZ RIMACHI, PAULINA ROXANA | 14 | 5 | 4 | 23 | 9.2000 | - |
| 149 | EDUCACIÓN INICIAL IB | QUISPE PALOMINO, MIRIAN MERCEDES | 14 | 4 | 5 | 23 | 9.2000 | - |
| 150 | EDUCACIÓN INICIAL IB | CALDERON FERNANDEZ, WENDY | 15 | 4 | 3 | 22 | 8.8000 | - |
| 151 | EDUCACIÓN INICIAL IB | HUARANCCA CABEZAS, YENNI CARINA | 13 | 4 | 5 | 22 | 8.8000 | - |
| 152 | EDUCACIÓN INICIAL IB | PAUCAR GONZALES, NAYELY VILMA | 16 | 2 | 4 | 22 | 8.8000 | - |
| 153 | EDUCACIÓN INICIAL IB | CASTRO URBANO, RUTH MELIZA | 14 | 7 | 1 | 22 | 8.8000 | - |
| 154 | EDUCACIÓN INICIAL IB | TINEO CRUZ, ROSMERY | 15 | 4 | 2 | 21 | 8.4000 | - |
| 155 | EDUCACIÓN INICIAL IB | OSORIO GAVILAN, MAYELA | 14 | 4 | 3 | 21 | 8.4000 | - |
| 156 | EDUCACIÓN INICIAL IB | ÑAÑA CRUZ, MARILUZ | 13 | 5 | 3 | 21 | 8.4000 | - |
| 157 | EDUCACIÓN INICIAL IB | DURAN TAIPE, YESICA | 12 | 4 | 5 | 21 | 8.4000 | - |
| 158 | EDUCACIÓN INICIAL IB | TINCO CONDORI, MILUZKA | 15 | 2 | 3 | 20 | 8.0000 | - |
| 159 | EDUCACIÓN INICIAL IB | PINEDA GONZALES, AZUMY EDITH | 12 | 3 | 3 | 18 | 7.2000 | - |
| 160 | EDUCACIÓN INICIAL IB | CURO LUNAZCO, HILDA BETZA | 2 | 6 | 3 | 11 | 4.4000 | - |
| 161 | EDUCACIÓN PRIMARIA IB | QUISPE HUAMAN, NICOL SAMY | 16 | 16 | 7 | 39 | 15.6000 | pasa fase 2 |
| 162 | EDUCACIÓN PRIMARIA IB | SALINAS FLORES, LISSETH | 20 | 12 | 7 | 39 | 15.6000 | pasa fase 2 |
| 163 | EDUCACIÓN PRIMARIA IB | PACHECO MONTES, YUVER JOSUE | 19 | 10 | 9 | 38 | 15.2000 | pasa fase 2 |
| 164 | EDUCACIÓN PRIMARIA IB | PILARES FLORES, LIZ NAYELI | 17 | 13 | 7 | 37 | 14.8000 | pasa fase 2 |
| 165 | EDUCACIÓN PRIMARIA IB | CCOCHACHI HUAMAN, ROGGER | 16 | 13 | 7 | 36 | 14.4000 | pasa fase 2 |
| 166 | EDUCACIÓN PRIMARIA IB | BARRANTES CARBAJAL, MAX ANTONY | 15 | 13 | 8 | 36 | 14.4000 | pasa fase 2 |
| 167 | EDUCACIÓN PRIMARIA IB | QUISPE RIMACHI, RAYDA | 17 | 13 | 6 | 36 | 14.4000 | pasa fase 2 |
| 168 | EDUCACIÓN PRIMARIA IB | HINOSTROZA HUAMAN, JOSE ANGEL | 18 | 10 | 7 | 35 | 14.0000 | pasa fase 2 |
| 169 | EDUCACIÓN PRIMARIA IB | HUAYLLASCO AYALA, LIMBER DENYS | 16 | 12 | 7 | 35 | 14.0000 | pasa fase 2 |
| 170 | EDUCACIÓN PRIMARIA IB | CHAVEZ VALENCIA, EDWIN LUIS | 16 | 9 | 9 | 34 | 13.6000 | pasa fase 2 |
| 171 | EDUCACIÓN PRIMARIA IB | AVILA QUISPE, JHONY YOR | 18 | 6 | 8 | 32 | 12.8000 | pasa fase 2 |
| 172 | EDUCACIÓN PRIMARIA IB | MUÑOZ BARRANTES, ANTHONY EMERSON | 18 | 10 | 4 | 32 | 12.8000 | pasa fase 2 |
| 173 | EDUCACIÓN PRIMARIA IB | PARIONA CHAVEZ, MARGOTH | 16 | 11 | 5 | 32 | 12.8000 | pasa fase 2 |
| 174 | EDUCACIÓN PRIMARIA IB | MENDEZ MATAMOROS, MARLENY | 18 | 7 | 6 | 31 | 12.4000 | pasa fase 2 |
| 175 | EDUCACIÓN PRIMARIA IB | RUA BRAVO, JHEFER | 16 | 10 | 5 | 31 | 12.4000 | pasa fase 2 |
| 176 | EDUCACIÓN PRIMARIA IB | QUISPE SAYMI, ROGELIO | 16 | 5 | 9 | 30 | 12.0000 | pasa fase 2 |
| 177 | EDUCACIÓN PRIMARIA IB | CHAVEZ CRESES, ANALI BETZAIDA | 20 | 6 | 4 | 30 | 12.0000 | pasa fase 2 |
| 178 | EDUCACIÓN PRIMARIA IB | SULCA CANCHANYA, CRISSIA JHOMARA | 18 | 8 | 4 | 30 | 12.0000 | pasa fase 2 |
| 179 | EDUCACIÓN PRIMARIA IB | MENDEZ RIMACHE, INES SHAYLA | 18 | 6 | 6 | 30 | 12.0000 | pasa fase 2 |
| 180 | EDUCACIÓN PRIMARIA IB | CCENTE NALVARTE, ANTHONY | 15 | 9 | 6 | 30 | 12.0000 | pasa fase 2 |
| 181 | EDUCACIÓN PRIMARIA IB | ROQUE FERNANDEZ, MARCILINA | 16 | 10 | 4 | 30 | 12.0000 | pasa fase 2 |
| 182 | EDUCACIÓN PRIMARIA IB | MOREIRA ÑAÑA, JHOEL CESAR | 16 | 7 | 7 | 30 | 12.0000 | pasa fase 2 |
| 183 | EDUCACIÓN PRIMARIA IB | PACCORI RUA, RODOLFO ELIAS | 16 | 10 | 4 | 30 | 12.0000 | pasa fase 2 |
| 184 | EDUCACIÓN PRIMARIA IB | HUILLCAMISA MANUELO, AMALU | 18 | 7 | 4 | 29 | 11.6000 | pasa fase 2 |
| 185 | EDUCACIÓN PRIMARIA IB | PAZ CABRERA, RUTH RUBRIA | 16 | 9 | 4 | 29 | 11.6000 | pasa fase 2 |
| 186 | EDUCACIÓN PRIMARIA IB | ORE CARRASCO, MIGUEL ANGEL | 17 | 7 | 5 | 29 | 11.6000 | pasa fase 2 |
| 187 | EDUCACIÓN PRIMARIA IB | RODRIGUEZ ILLESCA, BEATRIZ | 15 | 8 | 6 | 29 | 11.6000 | pasa fase 2 |
| 188 | EDUCACIÓN PRIMARIA IB | ROMERO HUANACO, YANETH | 16 | 6 | 6 | 28 | 11.2000 | pasa fase 2 |
